진단 카메라
TI-400
특징
- 5메가 픽셀의 최신형
- 렌즈 교체 가능
- 5인치 접이/회전식 LCD
- 자동/수동 포커스
소개
- 높은 IR 분해능
- 우수한 열화상 이미지와 높은 감도의 IR 검출 가능
- 접이식/270도 회전 가능 LCD
- 한 손으로 가능한 자동/모터 포커스
- 광범위 온도측정 대역
- 60초간 음성녹음
- 교체 가능한 IR 렌즈
- 크기 조절 가능한 PIP(Picture in Picture)
- 실시간 열화상 PC 전송과 SKYPE/MSM을 통한 무선 데이터 전송
- 새로운 개념의 IRSee 분석 소프트웨어(기본 포함)
제품 사양
일반사양 | 화면 디스플레이 | ||
---|---|---|---|
검출기 타입 | Uncooled FPA | 뷰 파인더 | 0.6" 컬러 OLED 확대 가능 |
IR 분해능 | 384 x 288 | 디스 플레이 | 5", 270˚ 회전가능800 x 480 픽셀 |
픽셀 피치 | 25um | ||
스펙트럼 범위 |
8~14um | ||
이미지 사양 | |||
시야각 | 24˚ x 18˚ / 0.4m | 포커스 | 자동/모터/수동 |
48˚ x 36˚ / 0.4m | 디지털 줌 | 1~8 x 연속 | |
14˚ x 10.5˚ / 0.4m | 비주얼 카메라 | 1~8 x 연속 | |
NETD / 감도 | 80mk@30℃ | 이미지모드 | 열화상/일반상/PIP |
주파수 | 50 / 60Hz | 열화상 혼합/WIW | |
영상저장 | 레이저 포인트 | ||
저장매체 | 내장 플래시카드 2800개 사진 저장 별도 8G SD카드 22,400 영상 저장 |
등급/타입 | class2, 1mW/635nm Red |
전원 | 외형 | ||
배터리 타입 | 충전 리튬이온 | 크기 | 200x117x127mm(LWH) |
배터리 작동시간 |
2.5 시간 | 무게 | 2.5kg |
충전 | 사용 중 충전 또는 충전기 | 외함등급 | IP54, IEC 60529 |
전원절약 | 사용자 지정 자동 전원 차단 | 충격 | 25G,IEC 60068-2-29 |
전원공급 | 110~240VAC 50~60Hz/10~15VAC |
진동 | 2G, IEC60068-26 |
환경조건 | 인터페이스 | ||
사용온도 | -20℃ ~ 50℃ | USB | 영상 전송 |
보관온도 | -40℃ ~ 70℃ | 블루투스 | 가능 |
습도 | 95%, Non Condensing | 비디오 출력 | CVBS |
오디오 출력 | 가능 | ||
전력 | 가능 | ||
트리포트 | 1/4" _20 | ||
공급목록 | |||
공급목록 | 본 장비, AC 전원 어댑터, 리튬이온배터리 2개, SD카드, SD카드 리더, USB 케이블, 소프트웨어 CD, 제품보증서, 이동형 케이스 | ||
측정 | |||
온도범위 | -40℃ ~ 600℃(기본) | 차동 온도 | 가능 |
시야각 | -40℃ ~ 120℃(옵션) | 방사율 보정 | 재질에 따라 0.01~1.0까지 조절 |
온도정확도 | ±2C 또는 ±2% Reading | 알람 | 음성, 색상 |
측정 보정 | 자동/수정 | 이슬점 알람 | 가능 |
스팟미터 | 10개 | 온도 팔레트 | 12팔레트 |
영역 | 최대 5개 박스 | 영상 조정 | 자동/수동 명암 대비 조정 |
최고/최소/평균 온도 | 설정 | 날짜/시간, 온도단위, 언어 | |
수직/수평 | 배경 온도 보정 | 가능 | |
라인 프로파일 |
수직/수평 | 환경 투과율 보정 | 가능 |
구역 분석 | 최고/최저 온도 캡쳐 | 언어 | 한국어 외 9개 언어 |
제작사 : ULIRvision |