진단실적
2016
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
청주 | JSR Micro | 배전반 | 코로나 진단 |
포항 | 포항가속기 연구소 | 방사광가속기 | 코로나 진단 |
청주 | 지역난방공사 | 발전기 | 부분방전 진단 분기 1회 |
여수 율촌 | MPC율촌전력 | 발전기 | 부분방전 진단 분기 1회 |
포항/서산 | 린데코리아 | 고압 모터 | 부분방전 진단 |
서산 | KCC | 몰드변압기 | 부분방전 진단 |
2015
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
서산 | 린데코리아 | 고압 모터 | PDM Data 분석 5회 |
여수 율촌 | MPC율촌전력 | 발전기, 변압기 | 분기별 1회 부분방전 진단 |
화성 남양 | 현대자동차 | 몰드변압기, 154kV케이블 | 부분방전 진단 |
인천 부평 | 부평역사 | CT, VCB | 활선 진단 |
서산 대죽 | KCC대죽1공장 | 변압기 | 종합 정밀 진단 |
고양 | 지역난방공사 | 고압 모터 | 사선 종합 정밀 진단 |
청주 | 지역난방공사 | 발전기 | 부분방전 진단 |
용인 | 프렉스에어코리아 | 고압 모터 | 온라인 진단장비 설치 |
2014
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
부산/울산/김해 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 부분방전 진단 |
포항/서산/창원 | 린데코리아 | 고압 모터 | PDM Data 분석 |
2013
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
창원 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
부산 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
김해 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
여수 | MPC율천전력 | 발전기 | 부분방전 진단 |
성남 | 한국잡월드 | 몰드변압기, 배전반 | 부분방전 진단 |
서울 | 마포 삼성아파트 | 몰드변압기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
수원 | 한국지역난방공사 | 가스절연개폐기 | 154kV 부분방전 진단 |
태안 | 한국서부발전 태안발전본부 |
3호기 전력케이블 | 345kV, 154kV, 69kV 정밀 절연 진단 |
2012
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
포항 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | 한국전력공사 | SF6 절연 변압기 | 154kV 부분방전 진단 |
김포 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
김포 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
파주 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 154kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
서울 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
고양 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 154kV 부분방전 진단 |
서울 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 22.9kV, 154kV 부분방전 진단 |
여수 | 삼남석유화학 | 고압케이블 | 154kV 부분방전 진단 |
인천 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
고창 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
수원 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
창원 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
2011
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
포항 | 포스코 | 고압케이블 | 부분방전 진단 |
여수 | MPC율촌전력 | 발전기 | 부분방전 진단 |
창원 | (주)효성 | 유입식변압기 | 154kV 부분방전 진단 |
베트남 | THAI DIONG | 고압케이블 | 110kV 부분방전 진단 |
서울 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 22.9kV, 154kV 부분방전 진단 |
광양 | 포스코 | 고압케이블 | 154kV 부분방전 진단 |
울산 | 현대중공업 | 몰드변압기 | 13.8Kv 부분방전 진단 |
울산 | 전기안전써비스 | 가스절연개폐기(GIS) | 154kV 부분방전 진단 |
파주 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 154kV 부분방전 진단 |
창원 | 한명전기 | 유입식변압기 | 3.3kV 부분방전 진단 |
여수 | 삼남석유화학 | 고압케이블 | 154kV 부분방전 진단 |
포항 | 가속기연구소 | 고압시험설비 | 코로나 진단 |
여수 | MPC율촌전력 | 발전기 | 부분방전 진단 |
용인 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
고양 | LS산전 | 고체절연지상개폐기 | 22.9kV 부분방전 진단 |
2010
지역 | 의뢰 업체명 | 진단 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
서울 | 한전 동부지점 | 케이블, 지상개폐기 | 부분방전 진단 |
서울 | 한전 성동지점 | 케이블, 지상개폐기 | 부분방전 진단 |
서울 | 한전 북부지점 | 케이블, 지상개폐기 | 부분방전 진단 |
화성 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 부분방전 진단 |
서울 | 지역난방공사 | 가스절연개폐기(GIS) | 부분방전 진단 |
구미 | LG Display | 몰드변압기 | 부분방전 진단 |
서울 | 한전 중부전력소 | 가스절연개폐시(GIS) | 부분방전 진단 |
수원 | 프렉스에어코리아 | 고압모터 | 부분방전 진단 |
영광 | 한전 영광지점 | 주상변압기 | 부분방전 진단 |
화성 | 인텍전기전가 | 고체절연개폐기 | 부분방전 진단 |
대전 | 전력연구원 | 주상변압기 | 부분방전 진단 |
포항 | 가속기연구소 | 고압설비 | 코로나 진단 |
광명 | 코레일(광명역) | 가스부하절연개폐기(GIS) | 부분방전 진단 |
서울 | 한전 한남변전소 | 유입변압기 | 부분방전 진단 |
월성 | 한국수력원자력 | 유입변압기 | 154kV 부분방전 진단 |
베트남 | THAI DUONG | 고압케이블 | 110kV 부분방전 진단 |