진단 카메라
TI-320
특징
- Cooled detector 채용(QWIP, NETD <25mk)
- 가스 누출지점을 정확히 탐색
- 가스누출 화면과 열화상 화면을 동시 표시
- 측정 가능 가스
- Sulfur Hexafluoride (SF6)
- 암모니아 (NH3)
- Cyanoacrylate (순간접착재)
- Chlorine dioxide (이산화염소)
- Acetic acid (아세트산)
- Freon-12, Ethylene (에틸렌)
- Methylethiketon (부탄온)
소개
- Cooled QWIP detector, 0.025℃의 감도
- 빠르게 누출 지점을 탐지
- 측정온도 범위 : -40℃ ~ 500℃
- 렌즈 교체 가능
- 내장형 5.0 메가 픽셀 디지털 카메라
- 견고하고 휴대 간편한 디자인
제품 사양
일반사양 | 전원 | ||
---|---|---|---|
검출기 타입 | Cooled QIP | 배터리 타입 | 충전식 리튬이온 |
IR 분해능 | 320 x 240 | 배터리 작동 시간 | 2시간 |
픽셀 피치 | 30um | 충전 | 지능형 충전 또는 충전기 |
스펙트럼 범위 | 10.3 ~ 11.2umwave crest 10.55um | 외부전원 | 12VDC |
전원공급 | 110~240VAC | ||
인터페이스 | 외형 | ||
USB | 영상 전송 | 크기 | 306 x 169 x 180mm(LWH) |
블루투스 | 가능 | 무게 | 3.0kg(배터리,렌즈 포함) |
비디오 출력 | CVBS | 외함등급 | IP54 |
오디오 출력 | 가능 | 충격 | 25G, IEC60068-2-29 |
전력 | 가능 | 진동 | 2G, IEC60068-2-6 |
트리포트 | 1/4"_20 | ||
화면 디스플레이 | 환경조건 | ||
뷰 파인더 | 0.6"컬러 OLED, 확대가능 | 사용온도 | -15℃ ~ 40℃ |
디스플레이 | 5", 270˚ 회전 가능 | 보관온도 | -30℃ ~ 60℃ |
습도 | 95%, Non Condensing | ||
이미지 사양 | 영상저장 | ||
시야각 H x V |
10˚ x 7.5˚ / 0.5m (기본) 20˚ x 15˚ / 0.25m (옵션) | 저장 매체 | 32G Micro SD카드 |
이미지 모드 | 열화상/누출화상/결합 | IR 이미지 포멧 | 단일 프레임, JPG포멧, 16bit 디지털 데이터 포함 |
IFOV | 0.55mrad(10˚ x 7.5) | 실화상 이미지 포멧 |
단일 프레임, JPG포멧, 열화상으로 자동 보정 |
NETD/감도 | 25mk@30℃ | 저장 형식 | 자동/수동 단일 프레임, 연속 열/실화상 |
주파수 | 60Hz | 단기간 연속 저장 | 10초에서 24시간 |
포커스 | 수동 | 음성 저장 | 40초간이미지, 동영상에 저장 |
디지털 줌 | 1~8 x 연속 | 동영상 저장 | HD(Mpeg-4/H.264), 1시간/각 동영상 |
비주얼 카메라 | 5.0 메가 픽셀 | ||
스포트라이트 | 10cd/m2 | ||
레이저 포인트 | |||
등급/타입 | Class2, 1mW/635nm Red | ||
측정 | |||
온도범위 | -40℃ ~ 500℃ | 방사율 보정 | 재질에 따라 0.01 ~ 1.0까지 조절 |
온도 정확도 | ±2℃ 또는 ±2% reading | 알람 | 음성, 색상 |
측정 보정 | 자동/수동 | 이슬점 알람 | 가능 |
스팟미터 | 10 개 | 온도 팔레트 | 12 팔레트 |
영역 | 최대 5개 박스최고/최소/평균 온도 | 영상 조정 | 자동/수동 명암 대비 조정 |
라인 프로파일 | 수직/수평 | 설정 | 날짜/시간, 온도단위, 언어 |
구역 분석 | 최고/최저 온도 캡쳐 | 언어 | 한국어 외 9개 언어 |
차동 온도 | 가능 | 배경 온도 보정 | 가능 |
환경 투과율 보정 | 가능 | ||
공급목록 | |||
공급목록 | 본 장비, AC 전원 어댑터, 리튬이온배터리 2개, SD카드, SD카드 리더, USB 케이블, 소프트웨어 CD, 제품보증서, 이동형 케이스 | ||
제작사 : ULIRvision |