진단 카메라
TD90
특징
- 주간에 코로나 검측 가능
- 송변전선로, 배전선로에 적용
- 모든 고전압 설비, 고전압 시험실, 연구개발실에 필요
소개
- 고감도 UV신호 검출 가능
- 실화상과 코로나상의 자동 포커스
- 주변 노이즈 제거 기술 적용
- 5.7" 접이식/터치 LCD
- GPS 기본 내장
- 코로나 이벤트 카운터
- 코로나 발생 지점 정밀 추적
- Fast 실화상 광학 줌
- 동영상과 이미지 캡쳐/저장/재생 가능
- 자동생성 되는 분석 보고서
- SD카드로 펌웨어 업그레이드
제품 사양
UV광학 | 프로세싱과 통신 | ||
---|---|---|---|
이미지타입 | 흑색 비디오 | 이미지 프로세싱 | UV 이미지 강화 |
최소 UV 감도 | 3 x 10-18watt/cm | 비디오 스트리밍 | H.264 표준 |
최소 방전 측정 | 1.5pC@10meters | 알람 | LED |
스펙트럼 범위 | 자외선 240~280nm | 메뉴 | 버튼 또는 터치 |
시야각 H x V | 5.5˚ x 4.0˚ | 위치 추적 | GPS |
포커스 | 자외선/실화상, 수동/자동 | 사용자설정 | 시간/날짜/언어/운전모드 |
주파수 | 50~60Hz | ||
실화상 광학 | No Degradation | ||
Visual 광학 | 디스플레이 | ||
이미지타입 | 컬러 비디오 | 타입 | 5.7" VGA컬러 LCD접이/터치식 |
UV/Visible 중첩 정확도 | 1milliradian 이상 | 모드 | UV&Visible 혼합UV Only, Visible Only |
최소 조광도 | 0.1 lux | 코로나 쉐이드 | 백색, 적색, 청색 |
줌 팩터 | 26 x optical 2 x digital | ||
전원 | 데이터 저장 | ||
소비전력 | 10W | 저장매체 | 4G SD카드(2 슬롯) |
배터리 타입 | 충전 리튬이온 | 이미지 형식 | JPG |
배터리 작동 시간 |
2시간 | 동영상 형식 | AVI |
충전 | 사용 중 충전 또는 충전기 | 저장 용량 | 8000 이미지 또는 4시간 이상 동영상 |
외부 전원공급 | 9~12V, 10VAC | 데이터 다운로드 | 카드 리더 |
전원 어댑터 | 110~240VAC50~60Hz/12VDC 3.8A | ||
환경조건 | 외형 | ||
사용온도 | -10℃~50℃ | 크기 | 238x165x91mm(LWH) |
보관온도 | -25℃~60℃ | 무게 | 2.5kg |
습도 | 95%, Non condensing | 외함등급 | IP54 |
인터페이스 | |||
전원 | 해당 | 비디오 출력 | BNC |
SD카드 슬롯 | 해당 | 오디오 출력 | 마이크로폰 |
공급목록 | |||
공급목록 | 본 장비, AC 전원 어댑터, 리튬이온배터리 2개, SD카드, SD카드 리더, 비디오 케이블, 차량용 충전 어댑터, 소프트웨어 CD, 제품보증서,이동형 케이스 | ||
제작사 : ULIRvision |